أقوى العروض الطبية في قطر متاحة الآن حصريًا في مركز العزيزية الطبي لتقديم أفضل رعاية صحية بأسعار تنافسية. نقدم لكم خصومات هائلة على خدمات الأسنان مثل تبييض الأسنان بالزوم، حشو الأسنان للأطفال والكبار، وعلاجات العصب. بالإضافة إلى ذلك، استمتعوا بعروض مذهلة على خدمات الليزر مثل إزالة الشعر الكامل مع رتوش، تحديد اللحية للرجال، وعروض البكيني والإبطين. تشمل العروض أيضًا كشف 4D للحوامل وخدمات التجميل مثل حقن البلازما وتجديد البشرة. اغتنموا الفرصة الآن واحجزوا موعدكم للاستفادة من العروض الطبية المميزة في قطر قبل انتهاء الخصومات. خدماتنا متوفرة يوميًا مع أفضل الأطباء وباستخدام أحدث التقنيات الطبية الحديثة والمتطورة لضمان نتائج رائعة ومضمونة دائمًا، ونحرص باستمرار على تلبية احتياجات جميع أفراد العائلة الكريمة
| اسم الخدمه انجليزي | اسم الخدمه عربي | السعر القديم | السعر الجديد | تاريخ انتهاء العرض |
|---|---|---|---|---|
| full body with retouch | ليزر كامل الجسم مع جلسه رتوش | 5000 | 599 | 31/12/2025 |
| full body without back and abdomen | ليزر كامل الجسم بدون ضهر وبطن | 3000 | 500 | 31/12/2025 |
| 3 session full body without back & abdomin retouch | ثلاث جلسات جسم كامل بدون بطن وضهر | 9000 | 1350 | 31/12/2025 |
| 3 session full body with retouch | ثلاث جلسات جسم كامل مع رتوش | 15000 | 1650 | 31/12/2025 |
| bikini | بيكيني | 500 | 220 | 31/12/2025 |
| underarm | ابط | 500 | 150 | 31/12/2025 |
| face | وجه | 700 | 199 | 31/12/2025 |
| 3 session bikini | ثلاث جلسات بيكيني | 2000 | 450 | 31/12/2025 |
| 3 session under arm | ثلاث جلسات ابط | 2000 | 400 | 31/12/2025 |
| 3 session face | ثلاث جلسات وجه | 700 | 400 | 31/12/2025 |
| bikini+underarm | بيكيني مع ابطين | 1000 | 349 | 31/12/2025 |
| face+bikin | وجه+بيكيني | 1200 | 349 | 31/12/2025 |
| 3 session face+3 session bikini | ثلاث جلسات وجه+ثلاث جلسات بيكيني | 3600 | 800 | 31/12/2025 |
| upper lip | اعلي الشفاه | 250 | 49 | 31/12/2025 |
| fractional laser | فراكشنال ليزر | 1000 | 600 | 31/12/2025 |
| genus+oxizom | جينيس + اوكسزوم | 5000 | 2800 | 31/12/2025 |
| genus+prp | جينيس +بلازما | 3500 | 2200 | 31/12/2025 |
| lasmed+oxzom | لازمد+ اوكسزوم | 4000 | 2400 | 31/12/2025 |
| RRS LOLLA LONG LASTING | ابرة اللولا | 4000 | 1500 | 31/12/2025 |
| YAQOOT | ابرة الياقوت | 1000 | 799 | 31/12/2025 |
| tatto removal | ازاله تاتو | 500 | 300 | 31/12/2025 |
| alyaqout+profound | ابره الياقوت+بروفاوند | 5000 | 1500 | 31/12/2025 |
| chemical peeling | تقشير كيميائي | 1500 | 1000 | 31/12/2025 |
| RRS INJECTION+ PROFOUND | ابره اللولا + بر;فاوند | 5800 | 2000 | 31/12/2025 |
| 40 units botox | 40وحده بوتكس | 5000 | 999 | 31/12/2025 |
| FILER | فيلير | 3000 | 999 | 31/12/2025 |
| SALMON DNA+DERMAPEN | ابرة السالمون +ديرمابن | 2150 | 800 | 31/12/2025 |
| 3 sessions PRP | ثلاث جلسات بلازما | 3600 | 1500 | 31/12/2025 |
| DENTAL VISIT CONSULTATION | زياره عياده طب الاسنان | 200 | 150 | 31/12/2025 |
| PANORAMIC XRAY | بانوراما | 400 | 199 | 31/12/2025 |
| RCT CANAL ANTERIOR | اشعه بسيطه للسن | 100 | 50 | 31/12/2025 |
| ZOOM FOR ONE SESSION | تبييض الاسنان بالزوم + جلسه تنظيف وتلميع مجانا | 2500 | 699 | 31/12/2025 |
| ZIRCON CROWN | التيجان من الزيركون | 3500 | 999 | 31/12/2025 |
| SCALING AND POLISHING | تنظيف وتلميع وازاله جير | 500 | 150 | 31/12/2025 |
| ROOT CANAL TREATMENT 1 CANAL | علاج عصب قناه واحده +حشوه مجاني | 1000 | 999 | 31/12/2025 |
| COMPOSITE VENEER | كومبوزيت فينير20 سن | 20000 | 2500 | 31/12/2025 |
| E MAX VENEER PER 1 TOOTH | عروض تجميل الاسنان للسن الواحد | 3000 | 1100 | 31/12/2025 |
| COMPOSITE FILLING SIMPLE | ملأ تجويف الاسنان الصغيره واستعاده شكلها الاصلي | 500 | 250 | 31/12/2025 |
| composite filling for kids | حشو سن الاطفال | 500 | 150 | 31/12/2025 |
| extraction feciduous tooth | خلع سن اطفال | 400 | 99 | 31/12/2025 |
| flouride application per jaw | فلورايد للاسنان | 500 | 50 | 31/12/2025 |
| sealant per tooth | حشو وقائي للسن الواحد اطفال | 600 | 99 | 31/12/2025 |
| pulpotomy | شو عصب اطفال | 1000 | 399 | 31/12/2025 |
| 1 SESSION PHYISOTHERAPY | جلسه علاج طبيعي | 360 | 250 | 31/12/2025 |
| 3 SESSIONS PHYISOTHERAPY | ثلاث جلسات علاج طبيعي | 1080 | 499 | 31/12/2025 |
| 6 SESSIONS PHYISOTHERAPY | ست جلسات علاج طبيعي | 1800 | 899 | 31/12/2025 |
| 1 SESSION CUPPING | جلسه الحجامه | 600 | 300 | 31/12/2025 |
| helicobacter pylori (urea breath test) | تحليل جرثومه المعده | 660 | 350 | 31/12/2025 |
| FULL FACE + UNDERARM | وجه مع إبط | 1500 | 300 | 03/12/2025 |
| UPPER LIP | فوق الشفاه | 250 | 49 | 03/12/2025 |
| HALF ARM + HALF LEG | نصف يد مع نصف رجل | 1200 | 350 | 03/12/2025 |
| BIKINI +UNDERARM +FACE | بكيني مع إبط مع وجه | 1700 | 400 | 03/12/2025 |
| HYDRAFACIAL WITH NURSES | تنظيف عميق للبشرة | 800 | 699 | 03/12/2025 |
| CLEANING AND POLISHING | تنظيف أسنان | 500 | 75 | 03/12/2025 |
تم تطوير الموقع بواسطة شركة إيفوريك لعام 2025